Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Modèl pwodwi | KFXRS-160II/C2 |
Alimantasyon | 380V 3N ~ 50Hz |
Nivo Pwoteksyon Elektrostatik | Mwen |
Klas ki enpèmeyab | IPX4 |
Kapasite Chofaj Rated | 162000W |
Pouvwa konsomasyon nominal | 34800W |
Kouran Chofaj Rated | 69A |
Maksimòm Konsomasyon Pouvwa | 60000W |
Maksimòm Kouran Travay | 115A |
Tanperati dlo sòti nominal | 55℃ |
Tanperati maksimòm dlo sòti a | 60℃ |
Sòti Dlo Rated | 3480L/èdtan |
Koule dlo sikile | 27.86m³/èdtan |
Pèt Presyon Bò Dlo | 60kPa |
Presyon maksimòm travay bò wo/ba | 4.5MPa/3.0MPa |
Presyon maksimòm travay bò echapman/aspirasyon | 4.5MPa/1.5MPa |
Presyon Maksimòm Evaporatè a | 4.5MPa |
Bri | ≤71dB(A) |
Kantite frijidè/chaje | R410A/ (9.5 × 4) kg |
Dimansyon ekstèn | 2300 x 1900 x 2070 ( milimèt ) |
Pwa nèt | 1450kg |
Anvan: Hien 120KW Chofaj Dlo Ponp Chalè Sous Lè Konfòtab ak Cho pou Faktori Lopital yo Apre: Ponp Chalè Hien R290 8-16kW: Ponp Chalè Monoblok Lè-Dlo